CPU | ROCKCHIP RK3588 八核A76+A55 |
主频 | 八核处理器,A76四核+A55四核,主频2GHz |
内存 | 8G/16G可选(最高可支持32GB) |
存储 | 32G/64G可选 |
电源管理芯片 | 使用 RK806-1,支持动态调频等 |
GPU |
  集成Mali G610 3D 四核GPU 支持OpenGL ES 1.1/2.0/3.2,OpenCL 2.2,Vulkan 1.2 至少支持2路4K UI,流畅运行复杂的图形处理及游戏   |
NPU |
  支持INT4/INT8/INT16/FP16混合运算 运算能力最高达到6TOPS 支持基于TensorFlow/MXNet/PyTorch/Caffe等一些列的框架网络模型   |
多媒体 |   视频解码: 8K@60fps H.265/H.264/VP9/AV1视频解码 8K@30fps H.264 AVC/MVC视频解码 4K@60fps AV1 1080P@60fps MPEG-2/-1/VC-1/VP8 视频编码: 8K@30fps H.265/H.264 可实现32路1080P@30fps编码和16路1080P@30fps编码   |
ISP | 4800万像素ISP(图像信号处理器) |
尺寸 | 连接器版本:60*70mm,邮票孔版本:75mm*50mm |
核心板高度 | 连同连接器在内 0.26cm |
连接器型号 | 80pin AXK5F80347YG AXK6F80347YG 0.5mm |
连接器高度 | 1.5mm |
商业级8G+32G | 8GB内存,32G EMMC存储 |
LPDDR5版本 | 8GB LPDDR5内存,32G EMMC存储 |
国产化16G+64G | 16GB内存,64G EMMC存储 |
国产化8G+32G | 8GB内存,32G EMMC存储 |
工业级8G+32G | 8GB内存,32G EMMC存储 |
国产化工业级8G+32G | 8GB内存,32G EMMC存储 |
邮票孔商业级8G+32G | 8GB内存,32G EMMC存储 |
邮票孔工业级8G+32G | 8GB内存,32G EMMC存储 |
商业级工作温度 | 0℃~+70℃ |
工业级工作温度 | -40℃~+85℃ |
系统支持 | Android13和12、Debian11、Buildroot、Ubuntu20与22、银河麒麟(付费)、开放麒麟、openEuler24.03系统。 |
引脚扩展 | 引出脚多达320个,满足用户各类扩展需求 |
功能 | 数量 | 参数 |
USB2.0 | 2 | USB2.0 Host 独立端口,与 USB3.0 不复用。 |
USB3.0 | 1 | 1 路 USB 3.0 Host |
USB3.1 | 2 | 2 路 USB3.1OTG,与 USB2.0OTG/TypeC 复用 |
SATA | ≤3 | SATA 3.0,最高速率 6.0Gb/s,支持 eSATA |
pcie2.0 | ≤3 | 与SATA/USB3复用,每PCle2.0接口支持1lane,速率可达5.0Gbps |
pcie3.0 | ≤4 |
  支持EP和RC, 支持拆分,成1路x4、2路x2、 4路x1和1路x2+2路x1 每Lane速率8.0Gbps。   |
SPI | ≤6 | 可配置主从模式 |
I2C | ≤9 | 支持 7bits 和 10bits 地址模式,最高速率可达 400K bits/s。 |
UART | ≤10 | 支持的最大波特率为 4Mbp |
CAN | ≤3 | 支持 CAN2.0 B |
Audio | ≤8 | 4x I2S/PCM/TDM,2x SPDIF(8ch),8ch PDM |
PWM | ≤16 | 最多支持 16 通道 PWM, 32bits 定时器/计数器 |
TSADC | ≤7 | 支持 7 通道。-40~125 度 |
SARADC | ≤8 | 8 个单端输入通道 |
MIPI_DSI | 2 | 提供 2 个 4-lane MIPI 显示串行接口,支持 MIPI V1.2 版本 |
MIPI_CSI | 6 |
  提供 2 个 4-lane MIPI-CSI DPHY 和 2 个 3-lane MIPI-CSI CPHY, 4 个 2-lane MIPI-CSI DPHY   |
eDP | 1 | 提供一个 4-lane eDP 显示接口,支持 eDP V1.3 版本,最大分辨率 4K@60Hz |
HDMI | 2 | 支持 HDMI 2.0 RX 和 HDMI2.1 TX,分辨率可达 7680x4320@60Hz |
Ethernet | ≤2 | 支持 2 路 Giga-Etherne |
SDIO |
  SD0,4-bit,支持 1.8/3.3V 模式切换,可用于系统烧写; SD2,4-bit,仅支持 1.8V 模式   |
|
camera | 3 |
  支持2路MIPIDCPHY+4路MIPICSIDPHY(2lanes) 2路MIPIDCPHY+1路MIPICSIDPHY(4lanes)+2路MIPICSIDPHY(2lanes) 2路MIPIDCPHY+2路MIPI CSI DPHY(4lanes)   |
尺寸 | 190*125mm |
POWER | 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 |
SWITCH | 电源开关 |
HDMI | 2路HDMI_TX高清输出接口,1路HDMI_RX高清输入 |
MIPI_TX | 2路 |
EDP | 1路 |
4G/5G模块 | 支持4G模块和5G模块 |
PCIE3.0接口 | 1个M.2(PCIE3.0) |
SIM卡槽 | 1个 |
USB2.0 | 3路 |
USB3.0 | 1路 |
TYPE-C | 1路 |
串口 | 1路RS232调试串口,2个UART(与调试串口、RS485复用) |
网口 | 2路1000Mbps以太网,RJ45接口 |
WIFI蓝牙 | 支持 |
SATA3.0接口 | 1个 |
SATA电源接口 | SATA电源接口 |
MIPI CAMERA | 4路 MIPI-CSI接口 |
CAN | 1路 |
RS485 | 1路 |
MIC | 支持MIC输入 |
PHONE | 支持耳机输出 |
BUZZER | 1个蜂鸣器 |
FAN接口 | 1路 |
GPIO接口 | 1路 |
TF卡 | 1路 |
按键 | 7个 |
RTC | 实时时钟 |
DHT11 | DHT11温湿度传感器 |
ADC | 1个 |