NXP(飞思卡尔)
Cortex-A7
开发板
i.MX6UL精英版
i.MX6UL全能版
i.MX6ULL开发板
Cortex-A9/Cortex-A53
开发板
i.MX6Q开发板-连接器版本
i.MX6Q开发板-邮票孔版本
i.MX8M开发板-邮票孔版本
三星
Cortex-A9
开发板
iTOP-4412精英版
iTOP-4412全能版
iTOP-4418-连接器版本
iTOP-4418-邮票孔版本
Cortex-A53
开发板
iTOP-6818-连接器版本
iTOP-6818-邮票孔版本
瑞芯微
龙芯
意法半导体
智能终端
尺寸 | 51mm*61mm |
四核商业级-2G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 |
双核商业级-1G | NXP 双核精简版 i.MX6DL,主频 1GHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:不支持 |
四核工业级-1G | NXP 四核 i.MX6Q,主频 800MHz 内存:1GB DDR3;存储:8GB EMMC;SATA接口:支持 |
四核Plus版本 | NXP 四核 i.MX6Q,主频 1 GHz 内存:2GB DDR3;存储:16GB EMMC;SATA接口:支持 |
EEPROM | 4MB的EEPROM用来存储关键数据 |
电源管理 | 内部独立 |
工作电压 | 5V |
系统支持 | Android4.4.2/6.0系统 Linux + Qt4.7/5.7系统 Ubuntu12.04/16.04/20系统 |
引角扩展 | 连接器封装-引出脚多达320个,邮票孔封装-引出脚多达212个,,满足用户各类扩展需求 |
商业级运行温度 | -0 ℃到+70 ℃ |
工业级运行温度 | -40 ℃到+85 ℃ |
扩展参数 | 千兆以太网:1路自适应千兆以太网 EIM通用总线: 32位数据线全引出 SDIO:3路 JTAG:1路引出(注:邮票孔底板不支持) SATA:1路 CAMARA:DVP和MIPI接口全引出 LCD:双路LVDS和24位RGB接口 HDMI:1路V1.4 GPIO:引出 矩阵键盘:引出 PWM:3路 I2C:3路 声卡IIS:1路 CAN:2路 USB:HOST+OTG UART:5路 UART:pcie:1路 |
尺寸 | 125mm*190mm |
POWER | 电直流电源输入接口,12V/2A电源输入 |
SWITCH | 电源开关 |
LVDS接口 | 2路 |
RGB接口 | 1路 |
CAN | 1 路 CAN 总线接口 |
MIC | 支持MIC输入 |
PHONE | 支持耳机输出 |
RESET | 1个复位按键 |
串口 | 2路串口 |
USB HOST | 2路 |
网口 | 1 路千兆以太网,RJ45 接口 |
TF卡 | 1个 |
SATA | 1 个 SATA 接口;1个SATA电源接口 |
WIFI蓝牙 | 支持 |
GPS模块 | 支持(选配) |
OTG | 1路 |
SIM卡槽 | 1个 |
4G模块 | 全网通(选配) |
HDMI接口 | 标准HDMI v1.4,1080p高清分辨率输出 |
RS485 | 1个 |
IRDA | 1个 |
DIP SWITCH | 1个7位拨码开关 |
JTAG | 1个(注:邮票孔底板不支持) |
CAMERA接口 | 1个支持500万摄像头 |
GPIO接口 | 20PIN |
按键 | 4 个 |
RTC | 实时时钟 |
BUZZER | 1个蜂鸣器 |
MIPI接口 | 1路(注:邮票孔底板不支持) |
EIM总线 | 1路 |
三轴加速度计 | 支持(选配) |
电子罗盘 | 支持(选配) |
u-boot.bin | Android4.4 u-boot版本:u-boot-2009.08 Android6.0 u-boot版本:u-boot-2015-04 |
提供源码 |
内核:内核版本 | Android4.4内核版本:Linux3.0.35 Android6.0内核版本:Linux4.1.15 Android7.1内核版本:Linux4.9.17 |
提供源码 |
系统时钟 | 系统主频:1GHz | |
内存 | 运行于2GB内存 | |
显示驱动 | LVDS,RGB | 提供相关源码 |
TOUCH | 触摸屏驱动 | 提供相关源码 |
HDMI | HDMI v1.4 | 提供相关源码 |
MFC | 多媒体硬件编解码驱动 | 提供相关源码 |
ROTATOR | 屏幕旋转驱动 | 提供相关源码 |
TF卡接口 | 1个TF卡接口 | 提供相关源码 |
HSMMC | SD/MMC/SDIO驱动 | 提供相关源码 |
SPI | SPI驱动 | 提供相关源码 |
KEYBD | 按键驱动程序 | 提供相关源码 |
AUDIO | 音频驱动 | 提供相关源码 |
DMA | DMA驱动 | 提供相关源码 |
RTC | 实时时钟驱动 | 提供相关源码 |
JPEG | JPEG硬件编解码驱动 | 提供相关源码 |
2D | 2D硬件加速驱动 | 提供相关源码 |
3D | 3D硬件加速驱动 | |
I2C TP驱动 | I2C 电容屏触摸驱动 | 提供源码 |
PWM背光驱动 | PWM背光驱动 | 提供源码 |
USB驱动 | USB驱动 | 提供源码 |
串口驱动 | 串口驱动 | 提供源码 |
网口驱动 | 网卡驱动 | 提供源码 |
WIFI驱动 | WIFI驱动 | 提供源码 |
Camera驱动 | 500万像素摄像头驱动 | 提供源码 |
蓝牙驱动 | 蓝牙模块驱动 | 提供源码 |
4G驱动 | 4G上网卡驱动 | 提供源码 |
GPS模块 | 支持 | 提供源码 |
arm-eabi-4.6 | 交叉工具链 |
Clock | 这是Android 下一个闹钟程序,可以设置闹铃时间、铃声选择等 |
Calculator | 计算器 |
Camera | 摄像头应用程序 |
Phone | Android下的电话拨号软件,有呼叫记录、联系人等功能 |
收发Email工具 | |
Settings | Android下的各种应用和服务的设置等功能 |
Browser | Android 下的Brower,支持网页放大、缩小、跳转、属性设置等 |
音频播放器 | 支持专辑分类,艺术家、专辑、歌曲、播放列表、派对随机播放、背景播放、搜索等功能 |
Messaging | Android下的短信软件 |
Gallery | 图片浏览控件,支持图片放大、缩小、上一张、下一张、幻灯片演示、共享、旋转、裁切、图片信息等 |
mfgtools | 串口调试终端、USB下载镜像工具 |
Ubuntu16.04 | 开发环境 |
u-boot.bin | 版本:u-boot-2009.08 | 支持Nand Flash擦除、读、写 |
支持bootm、bootargs设置 | ||
支持打印、设置、保存环境变量 | ||
支持内存内容显示、对比、修改 | ||
支持USB 下载镜像等功能(提供相关源码) |
内核:内核版本 | Linux3.0.35/Linux4.1.15 | |
系统时钟 | 系统主频:1GHz | |
内存 | 运行于2GB内存 | |
显示驱动 | LVDS,RGB | 提供相关源码 |
TOUCH | 触摸屏驱动 | 提供相关源码 |
HDMI | HDMI v1.4 | 提供相关源码 |
MFC | 多媒体硬件编解码驱动 | 提供相关源码 |
ROTATOR | 屏幕旋转驱动 | 提供相关源码 |
TF卡接口 | 1个TF卡接口 | 提供相关源码 |
HSMMC | SD/MMC/SDIO驱动 | 提供相关源码 |
SPI | SPI驱动 | 提供相关源码 |
KEYBD | 按键驱动程序 | 提供相关源码 |
AUDIO | 音频驱动 | 提供相关源码 |
DMA | DMA驱动 | 提供相关源码 |
RTC | 实时时钟驱动 | 提供相关源码 |
JPEG | JPEG硬件编解码驱动 | 提供相关源码 |
2D | 2D硬件加速驱动 | 提供相关源码 |
3D | 3D硬件加速驱动 | |
I2C TP驱动 | I2C 电容屏触摸驱动 | 提供源码 |
PWM背光驱动 | PWM背光驱动 | 提供源码 |
USB驱动 | USB驱动 | 提供源码 |
串口驱动 | 串口驱动 | 提供源码 |
网口驱动 | 网卡驱动 | 提供源码 |
WIFI驱动 | WIFI驱动 | 提供源码 |
Camera驱动 | 500万像素摄像头驱动 | 提供源码 |
蓝牙驱动 | 蓝牙模块驱动 | 提供源码 |
4G驱动 | 4G上网卡驱动 | 提供源码 |
GPS模块 | 支持 | 提供源码 |
arm-eabi-4.6 | 交叉工具链 |
DNW V0.60C | 串口调试终端、USB下载镜像工具 |
Ubuntu16.04 | 开发环境 |
底板 | 一块 | 核心板 | 一块 |
电源适配器 | 一个 | 串口线 | 一根 |
USB线 | 一条 | 光盘 | 一张 |
注:光盘内容包含原理图(PDF格式)、底板PCB(Allegro格式)、驱动程序源码、芯片和LCD数据手册、开发环境、产品使用手册 |